Lukáš Kopřiva
Aktuální tým: | Rebels |
---|
Číslo dresu: | 91 |
---|
Držení hole: | levé |
---|
Výška: | 180 cm |
---|
Váha: | 75 kg |
---|
Status: | amatér |
---|
Poslední zápas: | - - - |
---|
Statistiky hráče
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Rebels | Útočník | 7 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Senators | Útočník | 12 | 23 | 17 | 6 | 0 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Rebels | Útočník | 13 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2,15 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Rebels | Útočník | 15 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Rebels | Útočník | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| Rebels | Útočník | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Senators | Útočník | 17 | 18 | 14 | 4 | 4 | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Senators | Útočník | 20 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Senators | Útočník | 13 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Senators | Útočník | 13 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Senators | Útočník | 19 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Žopy | Útočník | 23 | 36 | 17 | 19 | 6 | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
|
Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
---|
| HC Senators | Útočník | 23 | 23 | 13 | 10 | 4 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2024/2025
VÝSLEDKY